
產品概述
反射膜厚測量儀是一款精準又好用的薄膜厚度測量設備。它能測低至20納米的超薄薄膜,測量誤差小于1納米,每秒可測100次,重復測量精度高達0.05納米。它采用雙光源組合,覆蓋紫外到紅外全光譜,抗干擾能力強,在振動或復雜環境下也能穩定工作。
反射膜厚測量儀技術參數
| 型號 | HD-FT50UV | HD-FT50NIR |
| 建議工作距離 | 非聚焦光束,安裝距離5至10mm | 安裝側面出光附加鏡時:34.5mm±2mm; 軸向出光時:55mm±2mm; |
| 測量角度 | ±10° | ±5° |
| 光斑類型 | 彌散光斑;在10mm安裝距離時,光斑直徑約為4mm; | 聚焦光斑;約200μm |
| 探頭外徑*長度 | Φ6.35*3200mm3 | Φ20*73mm |
| 探頭重量 | 190g | 108g(探頭)、49g(附加鏡) |
| 光源類型 | 氘鹵光源 | 鹵素光源 |
| 波長范圍 | 190-1100nm | 400-1100nm;1000-1700nm |
| 測厚范圍 | 約20nm~50μm(折射率1.5時) | 約50nm~50μm(折射率1.5時) |
| 適配探頭 | UV-VIS | VIS-NIR軸向; VIS-NIR徑向;(標配其一) |
| 可連探頭數量 | 1 | |
| 探頭防護等級 | IP40 | |
| 重復精度 | 0.05nm | |
| 準確度 | <±1nm或±0.3%(取較大值) | |
| 采樣頻率 | Max.100Hz(視求解參數復雜度而定) | |
| 測控軟件 | 專用上位機軟件 | |
| 電源電壓 | 220V±20V50HzAC/ | |
| 最大功率 | 50W | |
| 工作溫度 | -10至+40℃ | |
| 相對濕度 | 20%至85%RH(無冷凝) | |
| 控制器重量 | 約5000g | |

產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news